电路如图
555搭成多谐振荡器推动MOSFET,用C1815当作比较器,输入5V,输出6.3V左右,试着点了几个电子管的灯丝。结果如下:
输出电压(V) | 标称电流(A) | 输出电流(A) | 输入电流(A) | 效率 | |
空载 | 6.76 | ||||
6U1 | 6.20 | 0.30 | 0.32 | 0.46 | 86% |
6N2 | 6.19 | 0.34 | 0.33 | 0.48 | 85% |
6F2 | 6.17 | 0.45 | 0.43 | 0.61 | 87% |
6P1 | 6.15 | 0.50 | 0.50 | 0.73 | 84% |
6N1 | 6.12 | 0.60 | 0.61 | 0.89 | 84% |
6P15 | 6.05 | 0.76 | 0.75 | 1.11 | 82% |
6F3 | 6.02 | 0.90 | 0.92 | 1.40 | 79% |
素质相当高了,比34063强不少。以前用34063点6N3的灯丝,也是从5V升6.3V,效率只有60%多的样子。
没有评论:
发表评论